Palmarès Maisons Fleuries 2012
Les mains vertes récompensées (2012-12-29)
1ère catégorie (Maison avec jardin ou cour visible sur la rue)
NOM | Note |
SCHMIDT Jean-Michel |
10,2 |
MEYER Mathieu |
10 |
MEYER Jean-Louis |
11 |
FLEITH Léon |
13,2 |
MEYER Lucien |
12,2 |
HAUMESSER Arsène | 12,6 |
FLEITH Pierre | 11,2 |
BURDLOFF Jean-Jacques | 15,8 |
BURDLOFF Joël | 11,8 |
DAVID Arnaud | 12 |
FRIEH Lucien | 16,8 |
MEYER Denis | 17,6 |
DIRNINGER Adrien | 13,2 |
UTARD Henri | 13,2 |
WURTH Gilbert | 10 |
HAUMESSER Yannick | 15 |
DIRNINGER Bernard | 17 |
MEYER Bertrand | 11 |
Salle des Fêtes | 14 |
HAUMESSER Raphaël FRITSCHMANN | 10,8 |
RAEHM Gérard | 16,2 |
UTARD Jean-Marie | 11 |
HAUMESSER CONREAUX Robert | 13,8 |
SCHATTNER Fabienne 2gr | 19 |
VONARX Edmond | 13,6 |
HAUMESSER André | 18,3 |
BURDLOFF Pierre | 13,4 |
BURDLOFF Pascal | 11,4 |
UTARD Erik | 15,6 |
HAUMESSER MULLER Robert | 11,8 |
MEYER Raymond | 14 |
UTARD Fernande Gite | 13,4 |
ULSAS Léon | 13,8 |
DIRNINGER Germain | 14,8 |
UTARD Annette | 11,4 |
BURDLOFF Jean-Luc | 17,2 |
SCHWIN Rémy | 10,4 |
JAEGLI Jean-Claude | 14 |
DIERSTEIN Thierry | 12,6 |
3ème catégorie (Maison avec façade seule sur la rue)
NOM | Note |
SCHATTNER Fabienne | 15,4 |
FLEITH Claude MEYER Andrée | 12,8 |
BURDLOFF Etienne | 16 |
UTARD Fernande 46Gr | 10,8 |
Mairie | 15 |
5ème catégorie (restaurant/commerce)
NOM | Note |
HAUMESSER Jean-Claude | 19,7 |